一、维修情况
1)激光腔体开腔、检测、全面清理和保养;
2)放电电极和预电离等器件的溅射和腐蚀清理;
3)气体循环风路翻新处理;
4)高压除尘电源维修;
5)全面气密性检测和维修;
6)整机测试,回复指标。
二、合同要求指标
激光器整机性能恢复,激光器单脉冲最大能量>100mJ(193nm),整机使用寿命提高。
三、维修测试结果
1、波长:193nm
2、脉冲能量:最大单脉冲能量158.3mJ(@28kV)
储能电压(kV) | 能量mJ | ||||||||
1Hz | 10Hz | 20Hz | |||||||
Ave | Std | 相对 | Ave | Std | 相对 | Ave | Std | 相对 | |
25.0 | 139.2 | 0.89 | 0.64 | 135.1 | 1.34 | 0.99 | 129.7 | 1.75 | 1.35 |
26.0 | 148.7 | 1.09 | 0.73 | 142.2 | 1.19 | 0.84 | 136.9 | 1.46 | 1.07 |
27.0 | 153.1 | 1.11 | 0.73 | 148.2 | 1.13 | 0.76 | 143.4 | 1.44 | 1.00 |
28.0 | 158.3 | 1.43 | 0.90 | 153.8 | 1.52 | 0.99 | 148.8 | 1.37 | 0.92 |
3、运行气体寿命
25kV/20Hz | 能量mJ | |
| 10Hz | 20Hz |
0 | 135.1 | 129.7 |
36 | 128.9 | 123.8 |
72 | 121.8 | 119.2 |
108 | 114.7 | 113.5 |
静置15小时 | 99.4 | 95.0 |
180 | 93.8 | 91.2 |
216 | 87.7 | 91.2 |
252 | 95.9 | 93.8 |
288 | 92.2 | 89.8 |
静置42小时 | 85.5 | 80.5 |
324 | 79.4 | 76.1 |
360 | 72.9 | 70.1 |
396 | 67.6 | 65.9 |
432 | 62.5 | 61.5 |
468 | 60.1 | 58.4 |
504 | 55.1 | 52.9 |
540 | 50.1 | 49.2 |
跟换镜片前后对比:
4、光斑:15mm*5mm
相纸呈现:
5、脉宽:FWHM≈16ns
四、测试现场图片
脉宽测试:
光谱测试:
姓名:王先生
手机号:13125144905
邮箱:andy@sflaser.net
qq: 3197301818
地址:湖北省武汉市江夏区五里界街锦绣大道99号(工厂地址)
湖北省武汉市汉阳区四新北路333号B3地块(四新中央生活区)3栋4层(24)商号-2(办公地址)